Size Guide
INTERNATIONAL SIZE
INT | US | EU | GR | UK | FR | IT |
XXS | 26 | 32 | 38 | 4 | 34 | 38 |
XS | 27 | 34 | 40 | 6 | 34 | 40 |
S | 28 | 36 | 42 | 8 | 36 | 42 |
M | 29 | 38 | 44 | 10 | 38-40 | 44 |
L | 30 | 40 | 46 | 12 | 42-44 | 46 |
XL | 31 | 42 | 48 | 14 | 46-48 | 48 |
XXL | 32 | 44 | 50 | 16 | 50 | 50 |
CLOTHES (Circumference in cm)
BOSOM | WAIST | REGION | SIZE |
74-78 | 52-58 | 80-84 | XXS |
78-82 | 58-62 | 84-88 | XS |
82-86 | 62-66 | 88-92 | S |
86-94 | 66-74 | 92-100 | M |
94-102 | 74-82 | 100-108 | L |
102-110 | 82-90 | 108-116 | XL |
110-116 | 90-98 | 116-122 | XXL |
How to count
